※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다.
| 콘크리트의 종류 |
굵은골재의 최대치수(mm) |
슬럼프 또는 슬럼프플로(mm) |
호칭강도 Mpa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 휨 4.0 |
휨 4.5 |
|||
| 보통 | 20, 25 | 80, 120, 150, 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 500, 600 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 50, 80, 120, 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 경량 | 15, 20 | 80, 120, 150, 180, 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 포장 | 20, 25, 40 | 25, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 고강도 | 15, 20, 25 | 120, 150, 180, 210 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 500, 600, 700 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 슬럼프의 허용오차 | |
|---|---|
| 슬럼프 | 슬럼프의 허용오차 |
| 25 | ±10 |
| 50및 65 | ±15 |
| 80이상 | ±25 |
| 슬럼프 플로의 허용오차 | |
|---|---|
| 슬럼프 플로 | 슬럼프 플로의 허용오차 |
| 500 | ±75 |
| 600 | ±100 |
| 700a | ±100 |
a: 굵은 골재의 최대 치수가 15mm인 경우에 한하여 적용한다.
| 공기량의 허용오차 | ||
|---|---|---|
| 콘크리트의 종류 | 공기량 | 공기량의 허용 오차 |
| 보통 콘크리트 | 4.5 | ±1.5 |
| 경량 콘크리트 | 5.5 | |
| 포장 콘크리트 | 4.5 | |
| 고강도 콘크리트 | 3.5 | |
* 초고강도의 경우는 2.0 ± 1.0으로 한다 (사내한)
| 재료의 계량 오차 | ||
|---|---|---|
| 재료의 종류 | 측정단위 | 1회 계량 분량의 한계 오차 |
| 시멘트 | 질량 | -1%, +2% |
| 골재 | 질량 | ±3% |
| 물 | 질량 또는 부피 | -2%, +1% |
| 혼화재 | 질량 | ±2% |
| 혼화제 | 질량 또는 부피 | ±3% |